LIVE · 1 sources + NEW ALERT
← Back to listings

Suzuki Swift 2026 GLX

AED 49,200 · Dubai · 289 km · GCC

Seller's price history

↓ 1.6%
AED 49,999 → AED 49,200 over 29 days
2026-04-19 2026-05-18
2026-04-19 AED 49,999 first seen
2026-04-21 AED 49,500 ↓ AED 499
2026-04-22 AED 49,700 ↑ AED 200
2026-04-24 AED 48,800 ↓ AED 900
2026-04-25 AED 48,600 ↓ AED 200
2026-04-26 AED 48,400 ↓ AED 200
2026-05-08 AED 48,500 ↑ AED 100
2026-05-09 AED 48,900 ↑ AED 400
2026-05-13 AED 48,300 ↓ AED 600
2026-05-16 AED 48,999 ↑ AED 699
2026-05-18 AED 49,200 ↑ AED 201

Listing integrity

✓ Single copy
No re-listing detected.
Odometer:✓ trustworthy (km values consistent)